
A Secretaria Municipal de Saúde de Condeúba, por meio da Vigilância Epidemiológica e Imunização do município, iniciou, no dia (11) deste mês, a campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. Até o dia 30 de setembro, donos de animais de estimação poderão levar os bichos para imunização em 97 pontos que foram pré-definidos e divulgados com ajuda dos Agentes Comunitários de Saúde. O serviço é gratuito e a meta é vacinar cerca de 3.300 cães e gatos durante o período.
Para passar pelo procedimento os animais devem possuir mais de três meses de idade e não podem estar doentes. Não é necessário levar documentos.
Do dia 11 ao dia 28 a vacinação estará sendo realizada nas localidades em pontos estratégicos pré-definidos da zona rural. Com relação à escolha desses pontos de vacinação, a Enfermeira Marianne Ribeiro, Coordenadora da Vigilância Epidemiológica e Imunização em Condeúba, destaca que: “A escolha dos pontos estratégicos foi feita com o auxílio dos Agentes Comunitários de Saúde que conhecem a finco a realidade das suas áreas para assim melhor atender a população, usando o critério de escolher pontos com distancias medianas para atender todas regiões”, destaca.
Na sede do município a vacinação acontecerá dia 30 de Setembro em frente a Secretaria Municipal de Saúde, localizada na Praça da Bandeira. (Fonte: Ascom Condeúba)
Confira o roteiro de vacinação da Campanha Antirrábica 2017:
| ROTEIRO | HORÁRIO | |
| 1º DIA 11/SET | RIACHO DE AREIA | 08:30 |
| BARRA DO BAIXÃO | 09:00 | |
| OLHO D´ÁGUA | 10:00 | |
| G. ESCOLAR JOÃO CALDEIRA | 11:00 | |
| RIACHO SECO | 11:30 | |
| CERQUINHA (BAR DE TONINHO) | 12:00 | |
| CERQUINHA (COLÉGIO JOAQUIM) | 12:30 | |
|
|
||
| 2º DIA 12/SET | PASSAGEM FUNDA | 08:00 |
| BAIXA DA JUREMA (PONTO 1) | 08:30 | |
| BAIXA DA JUREMA (PONTO 2) | 08:45 | |
| LAGOA DE FORA | 09:10 | |
| LAGOA DAS PEDRAS | 09:30 | |
| RIACHO SECO DO BREJINHO | 10:30 | |
| LAGOA DO BARRO | 11:30 | |
| MUCAMBO DE JANDIRA | 12:00 | |
| LAGOA DO SACO | 12:30 | |
| MANDACARU | 13:00 | |
| MANGARITO | 13:30 | |
| 3º DIA 13/SET | ENCHÚ | 08:30 |
| MORRINHOS DA FEIRINHA | 09:00 | |
| CABEÇEIRA DO BREJO | 09:30 | |
| PASTINHOS | 10:00 | |
| SÃO JOSÉ DO PEQUI | 10:30 | |
| MANDASSAIA DO ALEGRE | 12:00 | |
| AREIAL (CIRICO) | 12:30 | |
| AREIAL (MANOEL DE JOVE) | 13:00 | |
| 4º DIA 14/SET | SALINAS | 09:00 |
| GUARIBA | 10:00 | |
| SAPÉ | 10:30 | |
| SOSSEGO | 11:30 | |
| SALINAS DE JANDIRA | 12:30 | |
| CAATINGA | 13:00 | |
| UMBURUÇÚ | 13:30 | |
| RIACHÃO | 14:00 | |
| TOSTADO | 14:30 | |
| CAPIM GROSSO | 15:00 | |
| 5º DIA 15/SET | CERCADO | 08:30 |
| BANDARA | 09:00 | |
| LAGOA GRANDE | 09:30 | |
| CORDOVA | 10:00 | |
| PÉ DA LADEIRA | 10:30 | |
| BELA VISTA | 11:00 | |
| QUEIMADAS | 12:00 |
| 6º DIA 20/SET | CAMPINHOS | 09:00 |
| VEREDA GRANDE | 10:00 | |
| ALEGRE | 11:30 | |
| LAGOA DO CURRAL | 14:00 | |
| TAMBORIL | 14:30 | |
| GRUPO ESCOLAR MARIA QUITÉRIA | 15:30 | |
| 7º DIA 21/SET | ARAÇÁ | 08:00 |
| FEIRIHA | 08:30 | |
| JACARÉ | 09:30 | |
| LAGOA DE DENTRO | 10:00 | |
| FAZENDA MAMÃO | 10:30 | |
| LAGOA DO FIGUEREDO | 11:00 | |
| FAZ. FERREIRA | 11:30 | |
| POÇÃO | ||
| MANDASSAIA | 12:00 | |
| FAZ. MANDASSAIA | 12:30 | |
| MALHADA DE AREIA | 13:30 | |
| 8º DIA 22/SET | CARRANCA | 08:00 |
| MUCAMBO DO MARÇAL | 09:00 | |
| LAGOINHA | 09:30 | |
| MORRINHOS DA LAGOINHA | 10:00 | |
| G. ESCOLAR CARLOS LUZ | 10:30 | |
| BOA VISTA | 11:30 | |
| JATOBÁ | 12:30 | |
| LAGOA DO BREJO | 13:30 | |
| CORISCO | 14:00 | |
| TABOA DE BAIXO | 14:30 | |
| 9º DIA 25/SET | BARREIRO GRANDE (ESCOLA) | 08:30 |
| CACHOEIRA (TANQUE DE BIDECA) | 09:00 | |
| CACHOEIRA (BAR DO WILSON) | 09:30 | |
| CACHOEIRA (IGREJA DE VALDIAS) | 10:00 | |
| CACHOEIRA (JESUÍNO GUARDA) | 10:30 | |
| CERQUINHA DO ATERRO (ZÉ DE ZUPERO) | 11:00 | |
| RAPOSA (CASA DE GERALDO) | 11:20 | |
| RAPOSA (ASSOCIAÇÃO) | 11:30 | |
| BEM-TI-VI (CASA DE JOVINO) | 12:00 | |
| PEDRA DE FOGO (BAR DE ZUINO) | 12:30 |
| 10º DIA 26/SET | PAPAGAIO | 08:30 | |
| BAIXÃO (ESCOLA) | 09:00 | ||
| BAIXÃO (CASA DE TIÃO) | 09:20 | ||
| BADOQUEIRO | 10:00 | ||
| FORMOSA | 10:30 | ||
| BOM ABRIGO | 11:30 | ||
| MORRINHOS DOS FARIAS | 12:30 | ||
| Baixa do quilombo (casa de Miguel) | 13:30 | ||
| Baixa da Forquilha (Igreja) | 14:00 | ||
| Baixa do Gino (casa de Maria) | 14:30 | ||
| Baixa do Gino (casa de Leon) | 14:50 | ||
| 11º DIA 27/SET | BOI MORTO (CASA DE HÉLIO) | 08:30 | |
| PASSAGEM DA GALINHA (ESCOLA) | 09:00 | ||
| SÃO DOMINGOS | 09:30 | ||
| PASSAGEM DO MEIO | 10:00 | ||
| 12º DIA 28/SET | CASA Mª DE JOVENTINO (ANGICO/MORRO) | 09:00 | |
| DIA D 30/SET | EM FRENTE À SECRETARIA DE SAÚDE | 08:00 às 17:00h |















