Interesse Público
Concursos: estão abertas mais de 30 mil vagas em 150 seleções

Estão abertas as inscrições para quase 150 concursos públicos no país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (15) e reúnem 30 mil vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 26.125,15 na Defensoria Pública do Maranhão.
| Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário Máximo | Escolaridade | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos (Proguaru – SP) | 8/11/2018 | 92 | R$ 8.039,77 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Petrolina (PE) | 4/11/2018 | 455 | R$ 1.437,01 | superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Surubim (PE) | 31/10/2018 | 70 | R$ 1.272,00 | médio e superior | Pernambuco |
| Câmara Municipal de Palmital (PR) | 31/10/2018 | 4 | R$ 4.220,95 | superior | Paraná |
| Prefeitura de Araçatuba (SP) | 31/10/2018 | 281 | R$ 4.437,85 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Jaraguá do Sul (SC) | 31/10/2018 | 14 | R$ 6.305,74 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de São Bento (PB) | 31/10/2018 | 130 | R$ 2.245,22 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
| Prefeitura e Câmara de Franciscópolis (MG) | 31/10/2018 | 87 | R$ 2.750,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Macieira (SC) | 30/10/2018 | 27 | R$ 2.412,08 | superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Caiçara (RS) | 30/10/2018 | 22 | R$ 3.028,71 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Goianá (MG) | 30/10/2018 | 25 | R$ 3.585,80 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Campo Largo (PR) | 29/10/2018 | 238 | R$ 15.533,66 | médio e superior | Paraná |
| Câmara Municipal de Olímpia (SP) | 29/10/2018 | 8 | R$ 6.000,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Fundação Universidade Federal de Rondônia (Unir) | 29/10/2018 | 42 | 4.180,66 | médio e superior | Rondônia |
| Câmara Municipal de Penalva (MA) | 28/10/2018 | 14 | R$ 1.078,65 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
| Prefeitura de São José de Espinharas (PB) | 28/10/2018 | 41 | R$ 11.708,77 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
| Corpo de Bombeiros de São Paulo | 28/10/2018 | 600 | R$ 1.290,66 | fundamental | São Paulo |
| Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 27/11/2018 | 500 | R$ 4.098,42 | médio e técnico | Minas Gerais |
| Câmara Municipal de Santa Bárbara (MG) | 26/10/2018 | 7 | R$ 2.950,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Pedras de Fogo (PB) | 26/10/2018 | 121 | R$ 2.860,48 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
| Ministério Público de Pernambuco | 26/10/2018 | 23 | R$ 4.809,54 | médio e superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Sede Nova (RS) | 25/10/2018 | 20 | R$ 5.041,20 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de São José dos Campos (SP) | 25/10/2018 | 39 | R$ 6.802,52 | técnico e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Coronel Domingues Soares (PR) | 25/10/2018 | 27 | R$ 10.020,01 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Mafra (SC) | 25/10/2018 | 38 | R$ 5.472,91 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Praia Grande (SP) | 25/10/2018 | 91 | R$ 15.000,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Câmara Municipal de Franco da Rocha (SP) | 25/10/2018 | 7 | R$ 5.885,60 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Santa Cruz (PB) | 25/10/2018 | 36 | R$ 7.000,00 | fundamental, médio e superior | Paraíba |
| Prefeitura de Nova Araçá (RS) | 25/10/2018 | 31 | R$ 13.934,27 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Nova Esperança do Sudoeste (PR) | 25/10/2018 | 37 | R$ 4.274,81 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Secretaria de Educação do Paraná | 25/10/2018 | 15500 | R$ 1.523,83 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Patrocínio Paulista (SP) | 24/10/2018 | 4 | R$ 3.875,13 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Serra Alta (SC) | 24/10/2018 | 16 | R$ 4.093,40 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Câmara Municipal de Óbidos (PA) | 24/10/2018 | 38 | R$ 2.600,00 | fundamental, médio e superior | Pará |
| Universidade Federal de Viçosa (MG) | 24/10/2018 | 5 | R$ 2.446,96 | médio | Minas Gerais |
| Prefeitura de Mariana Pimentel (RS) | 24/10/2018 | 28 | R$ 6.601,14 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Secretaria de Planejamento, Administração e Gestão de Pessoas do Recife | 23/11/2018 | 25 | R$ 7.374,00 | médio e superior | Pernambuco |
| Câmara Municipal de Ilha Comprida (SP) | 23/10/2018 | 9 | R$ 4.411,49 | médio e superior | São Paulo |
| Polícia Civil de Minas Gerais | 22/10/2018 | 119 | R$ 4.098,39 | superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Santa Isabel (SP) | 22/10/2018 | 17 | R$ 4.295,89 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 22/10/2018 | 17 | R$ 6.307,67 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Paulínia (SP) | 22/10/2018 | 112 | R$ 11.622,34 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Itá (SC) | 22/10/2018 | 23 | R$ 2.330,49 | médio e superior | Santa Catarina |
| Conselho Regional de Biomedicina da 5ª Região (SC e RS) | 22/10/2018 | 4 | R$ 3.460,32 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Campo Novo do Parecis (MT) | 22/10/2018 | 30 | R$ 2.824,95 | médio e superior | Mato Grosso |
| Prefeitura e Câmara de Belo Monte (AL) | 22/10/2018 | 70 | R$ 2.000,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
| Prefeitura de Alto Feliz (RS) | 22/10/2018 | 4 | R$ 1.569,55 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Consórcio Público Interfederativo de Saúde da Região do Metro Recôncavo Norte | 21/10/2018 | 50 | R$ 4.388,32 | médio e superior | Bahia |
| Prefeitura de Itapuca (RS) | 21/10/2018 | 31 | R$ 5.811,70 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Câmara Municipal de Cáceres (MT) | 21/10/2018 | 7 | R$ 4.378,50 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Câmara Municipal de Vereadores de Cáceres (MT) | 21/10/2018 | 7 | R$ 4.378,50 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) | 21/10/2018 | 6 | R$ 6.295,10 | técnico e superior | Rio Grande do Norte |
| Prefeitura de Jundiaí (SP) | 21/10/2018 | – | R$ 4.254,50 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Ouro (SC) | 20/10/2018 | 1 | R$ 15.842,59 | superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Toritama (PE) | 2/11/2018 | 346 | R$ 2.970,97 | médio e superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Colina (SP) | 19/10/2018 | 26 | R$ 1.913,81 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) | 19/10/2018 | 120 | R$ 3.150,00 | médio | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Espírito Santo do Turvo (SP) | 19/10/2018 | 6 | R$ 3.204,24 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Lajeado Grande (SC) | 19/10/2018 | 34 | R$ 6.162,60 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Caruaru (PE) | 19/10/2018 | 10 | R$ 4.000,00 | superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Timóteo (MG) | 19/10/2018 | 438 | R$ 11.140,10 | fundamental, médio e superior | MInas Gerais |
| Fundação para o Desenvolvimento Médico e Hospitalar de São Paulo (Famesp) | 18/10/2018 | 4 | R$ 8.097,32 | fundamental e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Santana de Parnaíba (SP) | 18/10/2018 | 6 | R$ 5.174,63 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Caraguatatuba (SP) | 18/10/2018 | 166 | R$ 3.498,57 | fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Bom Jesus de Itabapoana (RJ) | 18/10/2018 | 70 | R$ 954,00 | médio | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Bom Jesus (RS) | 18/10/2018 | 96 | R$ 10.176,62 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Igarapava (SP) | 18/10/2018 | 11 | R$ 3.039,00 | médio e superior | São Paulo |
| Câmara Municipal de Santo André (SP) | 18/10/2018 | 28 | R$ 8.503,49 | fundamental e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Campina Grande do Sul (PR) | 18/10/2018 | 28 | R$ 10.500,00 | médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Vicente Dutra (RS) | 18/10/2018 | 15 | R$ 6.152,18 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Pomerode (SC) | 18/10/2018 | 31 | R$ 14.251,29 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Imbé (RS) | 17/10/2018 | 40 | R$ 1.485,93 | médio | Rio Grande do Sul |
| Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) | 17/10/2018 | 20 | R$ 4.180,66 | médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Câmara Municipal de Embu-Guaçu (SP) | 17/10/2018 | 6 | R$ 1.695,46 | médio | São Paulo |
| Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex Brasil) | 17/10/2018 | 9 | R$ 2.700,57 | médio | Distrito Federal |
| Secretaria de Estado da Educação de Mato Grosso do Sul | 16/11/2018 | 500 | R$ 1.323,89 | fundamental e médio | Mato Grosso do Sul |
| Tribunal de Justiça de São Paulo | 16/10/2018 | 310 | R$ 24.818,71 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Taquari (RS) | 16/10/2018 | 32 | R$ 6.481,91 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal | 16/10/2018 | 236 | R$ 4.995,45 | médio e superior | Distrito Federal |
| Prefeitura de Congonhinhas (PR) | 16/10/2018 | 61 | R$ 13.555,30 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Polícia Civil de Roraima | 16/10/2018 | 330 | R$ 18.387,42 | médio e superior | Roraima |
| Prefeitura de Paraíso (SP) | 16/10/2018 | 22 | R$ 7.140,00 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Angélica (MS) | 16/10/2018 | 31 | R$ 3.210,20 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul |
| Prefeitura de Guarani (MG) | 15/11/2018 | 57 | R$ 7.478,22 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Promissão (SP) | 15/10/2018 | 47 | R$ 4.469,48 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Nova Bréscia (RS) | 15/10/2018 | 11 | R$ 5.861,81 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Tupandi (RS) | 15/10/2018 | 28 | R$ 10.025,54 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Salto (SP) | 15/10/2018 | 33 | R$ 4.461,60 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Palhoça (SC) | 15/10/2018 | 28 | R$ 3.234,22 | superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Barbalha (CE) | 15/10/2018 | 76 | R$ 9.327,73 | fundamental, médio e superior | Ceará |
| Prefeitura de Bela Vista de Goiás (GO) | 15/10/2018 | 148 | R$ 1.169,75 | fundamental e médio | Goiás |
| Banco do Nordeste | 15/10/2018 | 700 | R$ 4.941,17 | médio e superior | Nordeste |
| Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) | 15/10/2018 | 24 | R$ 10.058,92 | superior | Mato Grosso |
| Prefeitura de Mairiporã (SP) | 15/10/2018 | 15 | R$ 5.533,45 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará (Ematerce) | 15/10/2018 | 2893 | R$ 3.630,66 | médio e superior | Ceará |
| Prefeitura de Porto Calvo (AL) | 15/10/2018 | 159 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
| Consórcio Intermunicipal Samu Oeste/PR | 15/10/2018 | 16 | R$ 1.394,71 | técnico de enfermagem | Paraná |
| Universidade Federal do Pampa (Unipampa) | 15/10/2018 | 4 | R$ 9.600,92 | superior | Rio Grande do Sul |
| Prefeitura de Raposa (MA) | 15/10/2018 | 220 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Maranhão |
| Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de São Paulo (Core – SP) | 15/10/2018 | 33 | R$ 5.382,85 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Nossa Senhora da Glória (SE) | 15/10/2018 | 199 | R$ 11.353,14 | fundamental, médio e superior | Sergipe |
| Prefeitura de Santa Luzia (MG) | 15/10/2018 | 335 | R$ 6.201,00 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Quixaba (PE) | 15/10/2018 | 37 | R$ 5.500,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
| Câmara Municipal de Quintana (SP) | 15/10/2018 | 1 | R$ 3.200,00 | superior | São Paulo |
| Câmara Municipal de Rosário do Catete (SE) | 15/10/2018 | 13 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Sergipe |
| Instituto de Administração Penitenciária do Amapá | 15/10/2018 | 550 | R$ 3.318,64 | médio | Amapá |
| Polícia Militar de Santa Catarina | 14/11/2018 | 70 | R$ 12.882,69 | superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Catanduva (SP) | 13/11/2018 | – | R$ 17,28/hora | médio e superior | São Paulo |
| Câmara Municipal de Porto Velho (RO) | 13/11/2018 | 15 | R$ 6.149,22 | superior | Rondônia |
| Tribunal de Justiça de São Paulo | 13/11/2018 | 34 | R$ 8.723,57 | superior | São Paulo |
| Secretaria da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul | 13/11/2018 | 50 | R$ 20.463,50 | superior | Rio Grande do Sul |
| Câmara Municipal de Tatuí (SP) | 13/11/2018 | 7 | R$ 3.180,48 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Nova Odessa (SP) | 12/11/2018 | 69 | R$ 9.288,41 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Três Lagoas (MS) | 12/11/2018 | 360 | R$ 6.684,04 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso do Sul |
| Prefeitura de São Paulo (SP) | 12/11/2018 | 168 | R$ 7.032,90 | superior | São Paulo |
| Prefeitura de Pesqueira (PE) | 12/11/2018 | 550 | R$ 6.500,00 | fundamental, médio e superior | Pernambuco |
| Conselho Regional de Química da 4ª Região (SP) | 12/11/2018 | 390 | R$ 8.669,02 | médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Ivaté (PR) | 10/11/2018 | 17 | R$ 4.112,93 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Carneiro (AL) | 09/11/2018 | 41 | R$ 3.000,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
| Prefeitura de Major Izidoro (AL) | 09/11/2018 | 134 | R$ 2.500,00 | fundamental, médio e superior | Alagoas |
| Prefeitura de Santa Rita de Caldas (MG) | 09/11/2018 | 5 | R$ 9.861,66 | fundamental, médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Avelinópolis (GO) | 09/11/2018 | 73 | R$ 5.000,00 | fundamental, médio e superior | Goiás |
| Prefeitura de Cristalina (GO) | 09/11/2018 | 841 | R$ 4.696,40 | fundamental, médio e superior | Goiás |
| Câmara Municipal de Duas Barras (RJ) | 08/11/2018 | 5 | R$ 3.000,00 | médio e superior | Rio de Janeiro |
| Agência de Defesa e Fiscalização Agropecuária do Estado de Pernambuco (Adagro) | 08/11/2018 | 140 | R$ 4.860,21 | médio e superior | Pernambuco |
| Prefeitura de Niterói (RJ) | 08/11/2018 | 107 | R$ 1.925,85 | médio e superior | Rio de Janeiro |
| Prefeitura de Arroio dos Ratos (RS) | 08/11/2018 | 68 | R$ 8.687,24 | fundamental, médio e superior | Rio Grande do Sul |
| Câmara Municipal de Ituporanga (SC) | 08/11/2018 | 5 | R$ 5.789,33 | médio e superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Centenário do Sul (PR) | 06/11/2018 | 21 | R$ 10.762,41 | médio e superior | Paraná |
| Prefeitura de Américo Brasiliense (SP) | 06/11/2018 | 12 | R$ 2.470,36 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Ministério Público do Paraná | 06/11/2018 | 10 | R$ 24.818,00 | superior | Paraná |
| Prefeitura de Ipira (SC) | 06/11/2018 | 8 | R$ 3.162,99 | médio e superior | Santa Catarina |
| Câmara Municipal de Ponte Nova (MG) | 06/11/2018 | 9 | R$ 3.669,02 | médio e superior | Minas Gerais |
| Câmara Municipal de Marilândia (ES) | 06/11/2018 | 6 | R$ 2.800,00 | fundamental, médio e superior | Espírito Santo |
| Câmara Municipal de Cedro (CE) | 05/11/2018 | 6 | R$ 1.908,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
| Defensoria Pública do Maranhão | 05/11/2018 | 8 | R$ 26.125,15 | superior | Maranhão |
| Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado do Espírito Santo | 05/11/2018 | 2 | R$ 3.500,00 | médio e superior | Espírito Santo |
| Prefeitura de Assaí (PR) | 05/11/2018 | 66 | R$ 3.800,95 | fundamental, médio e superior | Paraná |
| Tribunal de Justiça da Bahia | 05/11/2018 | 50 | R$ 23.284,14 | superior | Bahia |
| Procuradoria Geral do Estado de Santa Catarina | 05/11/2018 | 4 | R$ 27.424,00 | superior | Santa Catarina |
| Prefeitura de Botuverá (SC) | 05/11/2018 | 38 | R$ 11.106,73 | fundamental, médio e superior | Santa Catarina |
| Câmara Municipal de Lavras de Mangabeira (CE) | 05/11/2018 | 6 | R$ 4.000,00 | fundamental, médio e superior | Ceará |
| Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 5ª Região (Creci-GO) | 04/11/2018 | 190 | R$ 1.978,18 | médio e superior | Goiás |
| Prefeitura de Cuiabá (MT) | 04/11/2018 | 210 | R$ 5.087,59 | fundamental, médio e superior | Mato Grosso |
| Advocacia-Geral da União (AGU) | 04/11/2018 | 100 | R$ 6.203,34 | superior | Distrito Federal |
| Prefeitura de Cosmorama (SP) | 02/11/2018 | 24 | R$ 1.443,60 | fundamental, médio e superior | São Paulo |
| Prefeitura de Pirapetinga (MG) | 01/11/2018 | 35 | R$ 4.277,70 | médio e superior | Minas Gerais |
| Prefeitura de Carapicuíba (SP) | 01/11/2018 | 37 | R$ 1.915,62 | fundamental, médio e superior | São Paulo |















